| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| 1. Региональные проекты в рамках национальных проектов | 3 021 458,9 | 551 003,4 | 366 684,9 |
| 1.N1. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 183 781,1 | 183 781,1 | 0,0 |
| Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 183 781,1 | 183 781,1 | 0,0 |
| 1.N2. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся надиспансерном наблюдении | 302 953,6 | 366 684,9 | 366 684,9 |
| Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся надиспансерном наблюдении | 302 953,6 | 366 684,9 | 366 684,9 |
| 1.N9. Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 2 534 172,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 2 534 172,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.P3. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социальногообслуживания | 552,2 | 537,4 | 0,0 |
| Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социальногообслуживания | 552,2 | 537,4 | 0,0 |
| 2. Региональные проекты | 3 875 530,6 | 5 756 745,6 | 6 012 173,5 |
| 2.01. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 3 693 380,3 | 5 756 745,6 | 6 012 173,5 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 11 289,8 | 20 948,3 | 10 954,2 |
| Реализация концессионных соглашений в здравоохранении | 0,0 | 1 029 463,4 | 2 058 926,8 |
| Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственнуюсобственность | 3 682 090,5 | 4 706 333,9 | 3 942 292,5 |
| 2.02. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающиемедицинскую помощь по медицинской реабилитации | 182 150,3 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающиемедицинскую помощь по медицинской реабилитации | 182 150,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Комплексы процессных мероприятий | 39 528 993,0 | 39 608 233,5 | 41 352 171,2 |
| 3.01. Комплекс процессных мероприятий "Формирование здорового образа жизни" | 79 884,2 | 80 969,9 | 80 969,9 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 67 939,7 | 69 001,1 | 69 001,1 |
| Реализация мероприятий в сфере здравоохранения, профилактики заболеваний и пропаганда здорового образа жизни | 6 028,8 | 6 028,8 | 6 028,8 |
| Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 5 915,7 | 5 940,0 | 5 940,0 |
| 3.02. Иммунопрофилактика населения Пермского края | 7 880 845,4 | 7 848 203,4 | 7 848 203,4 |
| Централизованные закупки лекарственных препаратов, расходных материалов и прочих услуг | 5 631 663,5 | 5 550 253,3 | 5 550 253,3 |
| Иммунопрофилактика населения Пермского края | 268 599,4 | 268 599,4 | 268 599,4 |
| Обеспечение специальными и молочными продуктами питания детей | 343 150,2 | 343 150,2 | 343 150,2 |
| Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 254 199,8 | 254 199,8 | 254 199,8 |
| Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 7 820,8 | 8 106,4 | 8 106,4 |
| Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 1 040 807,7 | 1 082 801,1 | 1 082 801,1 |
| Реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 2 945,5 | 2 945,5 | 2 945,5 |
| Реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторингаглюкозы | 94 597,6 | 94 597,6 | 94 597,6 |
| Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 92 630,0 | 93 797,6 | 93 797,6 |
| Реализация мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением,с диагнозом "хронический вирусный гепатит С" | 144 430,9 | 149 752,5 | 149 752,5 |
| 3.03. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 25 981 311,8 | 27 223 449,2 | 28 441 245,8 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 2 523 546,8 | 2 530 661,1 | 2 641 281,0 |
| Субсидии негосударственным организациям на выполнение государственного социального заказа | 18 735,7 | 18 854,4 | 18 854,4 |
| Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией | 31 804,6 | 31 804,6 | 31 804,6 |
| Организация специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек) | 7 103,0 | 7 103,0 | 7 103,0 |
| Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию | 3 289,6 | 3 289,6 | 3 289,6 |
| Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы Пермского края в специализированные медицинские организации, а также в профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства здравоохранения Пермского края | 7 755,0 | 7 755,0 | 7 755,0 |
| Обязательный платеж в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 16 869 815,0 | 18 066 134,1 | 19 171 233,3 |
| Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 126 163,5 | 126 163,5 | 126 163,5 |
| Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 4 975 981,7 | 4 993 993,1 | 4 993 993,1 |
| Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе обязательного медицинского страхования | 69 261,9 | 69 449,3 | 69 449,3 |
| Предоставление специальных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерноенаблюдение по основному заболеванию (состоянию), скорую медицинскую помощь, по видам помощи, не включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования | 70 504,0 | 70 504,0 | 70 504,0 |
| Обеспечение расходов по содержанию имущества используемого при оказании медицинской помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 182 608,2 | 191 056,6 | 187 554,0 |
| Реализация мероприятий в сфере здравоохранения, осуществляемых государственными учреждениями здравоохранения Пермского края | 140 952,1 | 148 108,9 | 153 717,9 |
| Реализация мероприятий направленных на создание условий оказания медицинской помощи | 138 421,0 | 141 804,6 | 141 775,7 |
| Зубопротезирование участников ВОВ, ветеранов боевых действий, в тч СВО | 14 760,0 | 14 760,0 | 14 760,0 |
| Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 469,5 | 469,5 | 469,5 |
| Развитие паллиативной медицинской помощи | 88 827,6 | 89 162,8 | 89 162,8 |
| Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | 54 726,8 | 54 790,8 | 54 790,8 |
| Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 656 524,7 | 657 523,2 | 657 523,2 |
| 3.04. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Пермского края и подведомственных учреждений и реализация государственной политики в сфере здравоохранения" | 1 140 268,4 | 1 174 380,4 | 1 174 380,4 |
| Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 175 877,0 | 180 818,2 | 180 818,2 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 961 176,4 | 990 258,2 | 990 258,2 |
| Проведение мероприятий по повышению качества предоставления (оказания) медицинской помощи | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | 2 445,0 | 2 534,0 | 2 534,0 |
| 3.05. Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | 4 064 923,6 | 2 907 841,4 | 3 428 312,5 |
| Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 3 802 403,6 | 2 621 995,7 | 3 228 063,4 |
| Мероприятия в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае | 185 020,0 | 140 020,0 | 145 020,0 |
| Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений в сфере здравоохранения | 0,0 | 70 325,7 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение удорожания стоимости услуг скорой медицинской помощи в связи с приобретением автомобилей скорой медицинской помощи | 75 500,0 | 75 500,0 | 55 229,1 |
| 3.06. Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28 | 381 759,6 | 373 389,2 | 379 059,2 |
| Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров, организация и проведение выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий в сфере здравоохранения | 122 540,7 | 122 540,7 | 122 540,7 |
| Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика ЕА Вагнера" на организацию подготовки кадрового резерва руководителей учреждений здравоохранения Пермского края | 3 668,5 | 3 668,5 | 3 668,5 |
| Предоставление гранта федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика ЕА Вагнера" на обучение граждан по образовательным программам высшего образования - программам специалитета и ординатуры | 25 894,0 | 26 452,0 | 26 452,0 |
| Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема | 59 355,0 | 70 190,0 | 75 860,0 |
| Организация переподготовки медицинских работников и предоставление выплат студентам и ординаторам, совмещающим работу и учебу | 32 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 |
| Компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в системе ОМС и проживающих в районах Пермского края, приравненных к районам Крайнего Севера | 1 304,7 | 1 304,7 | 1 304,7 |
| Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Премия Пермского края в области здравоохранения | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 132 696,7 | 112 933,3 | 112 933,3 |
| 1. Региональные проекты в рамках национальных проектов | 452 375,6 | 347 105,6 | 347 104,2 |
| 1.E1. Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 245 915,9 | 245 913,1 | 245 911,7 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 245 915,9 | 245 913,1 | 245 911,7 |
| 1.EВ. Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций,государственными символами Российской Федерации | 83 712,3 | 101 192,5 | 101 192,5 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениямив общеобразовательных организациях | 83 712,3 | 101 192,5 | 101 192,5 |
| 1.EГ. Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | 122 747,4 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | 122 747,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Региональные проекты | 10 310 450,9 | 12 963 314,7 | 9 868 830,9 |
| 2.01. Мероприятия, направленные на реализацию инвестиционного проекта по созданию современного межвузовского многофункционального студенческого кампуса вгороде Перми | 10 305 450,9 | 12 963 314,7 | 9 868 830,9 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 5 968,1 | 16 403,7 | 15 131,3 |
| Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальнуюсобственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 3 131 970,0 | 3 369 425,0 | 1 882 090,2 |
| Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическимфактором | 798 502,1 | 812 457,6 | 807 412,4 |
| Реализация концессионных соглашений в образовании | 0,0 | 0,0 | 214 010,4 |
| Мероприятия по модернизации образовательных организаций | 267 589,7 | 291 766,4 | 645 875,2 |
| Мероприятия, направленные на реализацию инвестиционного проекта по созданию современного межвузовского многофункционального студенческого кампуса вгороде Перми | 19 320,0 | 19 320,0 | 19 320,0 |
| Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственнуюсобственность | 4 098 963,5 | 3 850 631,1 | 3 122 941,6 |
| Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения по перераспределенным полномочиям между органами местногосамоуправления и органами государственной власти Пермского края | 1 091 744,4 | 1 833 345,3 | 3 162 049,8 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 891 393,1 | 2 769 965,6 | 0,0 |
| 2.6D. Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная поддержка развития образовательных кластеров среднего профессионального образования | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Комплексы процессных мероприятий | 56 059 381,9 | 56 247 946,9 | 56 084 327,4 |
| 3.01. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | 47 376 231,2 | 47 583 385,0 | 47 265 941,1 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 1 037 119,5 | 1 031 838,6 | 1 024 169,2 |
| Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 5 264,2 | 31 036,0 | 0,0 |
| Мероприятия в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае | 424 837,2 | 424 837,2 | 424 837,2 |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | 40 159 430,9 | 40 336 896,3 | 40 282 471,0 |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся сограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | 315 459,0 | 318 073,1 | 318 810,1 |
| Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях | 755 190,7 | 745 714,9 | 745 714,9 |
| Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей по обеспечению питанием обучающихся образовательных организаций | 486,4 | 486,4 | 486,4 |
| Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций | 0,0 | 44 600,0 | 44 600,0 |
| Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | 296 626,3 | 394 416,3 | 180 448,8 |
| Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | 6 050,0 | 6 050,0 | 6 050,0 |
| Предоставление гранта на функционирование центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации" федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" | 7 409,7 | 7 409,7 | 7 409,7 |
| Предоставление гранта на функционирование центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Автономной некоммерческой организацииНаучно-общественное объединение "Капитал развития" | 11 066,7 | 11 066,7 | 11 066,7 |
| Предоставление гранта на функционирование центра цифрового образования детей "IT-куб" автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации "Академическая школа информационных технологий" | 9 516,0 | 9 516,0 | 9 516,0 |
| Предоставление гранта на функционирование детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум" частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями" | 71 055,3 | 71 055,3 | 71 055,3 |
| Содержание детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум" | 163 441,6 | 96 647,4 | 96 647,4 |
| Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательскийполитехнический университет" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
| Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика ДН Прянишникова" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
| Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика ЕА Вагнера" на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся | 7 918,2 | 7 918,2 | 7 918,2 |
| Содержание центров цифрового образования детей "IT-куб" | 32 891,4 | 34 335,0 | 34 335,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 17 824,1 | 17 858,0 | 17 858,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 23 740,1 | 41 566,9 | 56 397,6 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательскийполитехнический университет" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 28 399,7 | 29 763,3 | 29 763,3 |
| Реализация концессионных соглашений в сфере образования | 120 835,1 | 126 231,0 | 182 156,9 |
| Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" на реализацию пилотного проекта "Профильные школы при вузах Пермского края" | 10 020,1 | 7 976,6 | 11 905,3 |
| Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 1 428 110,5 | 1 428 110,5 | 1 428 110,5 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательныхорганизациях | 2 400 947,5 | 2 317 390,6 | 2 231 622,6 |
| 3.02. Аренда помещений для организации образовательного процесса, в том числе затраты на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | 8 006 380,3 | 7 970 478,8 | 8 124 758,2 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 5 412 938,2 | 5 542 414,2 | 5 647 449,8 |
| Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений | 656 367,2 | 585 710,5 | 664 685,5 |
| Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей по обеспечению питанием обучающихся образовательных организаций | 20 319,0 | 20 319,0 | 20 319,0 |
| Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным образовательным организациям, субсидии частным профессиональным образовательныморганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности | 27 000,8 | 35 484,9 | 32 453,4 |
| Оснащение (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | 156 065,4 | 95 195,4 | 94 695,4 |
| Мероприятия в сфере профессионального образования | 209 470,6 | 116 229,2 | 116 229,2 |
| Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций | 451 919,7 | 467 369,9 | 467 413,2 |
| Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | 115 555,3 | 115 305,3 | 130 305,3 |
| Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях | 13 509,6 | 13 509,6 | 13 509,6 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на организацию образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций | 11 591,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аренда помещений для организации образовательного процесса, в том числе затраты на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | 23 758,8 | 23 758,8 | 23 758,8 |
| Предоставление субсидии на управление проектом "Пермский региональный центр иностранных обучающихся" автономной некоммерческой организации "Пермский региональный центр иностранных обучающихся" | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика ДН Прянишникова" на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами) | 8 803,2 | 8 803,2 | 8 803,2 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами) | 10 597,9 | 10 597,9 | 10 597,9 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательскийполитехнический университет" на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами) | 6 202,2 | 6 202,2 | 6 202,2 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательскийполитехнический университет" на организацию целевого обучения обучающихся по совместным образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 120303 "Фотоника и оптоинформатика" и 120301 "Приборостроение" | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательскийполитехнический университет" на организацию целевого обучения обучающихся по образовательной программе высшего образования "Цифровая архитектура" (направление подготовки 070301 "Архитектура") | 11 285,0 | 2 192,0 | 2 102,0 |
| Компенсация стоимости обучения детей, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях по наиболее востребованным специальностям | 4 688,4 | 4 691,2 | 4 691,2 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на организацию целевого обучения обучающихся по образовательной программе высшего образования "Медиация и примирительные процедуры в социальной сфере" (направление подготовки 370402 "Конфликтология") | 1 616,7 | 1 113,3 | 0,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательскийполитехнический университет" на реализацию программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательскийполитехнический университет" на поддержку программы развития передовой инженерной школы (ПИШ) "Высшая школа авиационного двигателестроения" | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательскийполитехнический университет" на поддержку программы развития передовой инженерной школы (ПИШ) "Инженер-нефтяник будущего" | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на поддержку программы развития передовой инженерной школы (ПИШ) "Фотонные технологии и электронный дизайн" | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" на реализацию программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на реализацию программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на привлечение молодых исследователей и ведущих специалистов для работы по приоритетным для научно-технологического развития региона научным специальностям | 0,0 | 5 570,0 | 5 570,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательскийполитехнический университет" на привлечение молодых исследователей и ведущих специалистов для работы по приоритетным для научно-технологического развития региона научным специальностям | 0,0 | 5 570,0 | 5 570,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика ДН Прянишникова" на привлечение молодых исследователей и ведущих специалистов для работы по приоритетным для научно-технологического развития региона научным специальностям | 0,0 | 1 437,4 | 1 437,4 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательскийполитехнический университет" на реализацию проектов по созданию и (или) развитию молодежных (студенческих) проектно-конструкторских бюро | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" на реализацию проектов по созданию и (или) развитию молодежных (студенческих) проектно-конструкторских бюро | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика ДН Прянишникова" на реализацию проектов по созданию и (или) развитию молодежных (студенческих) проектно-конструкторских бюро | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика ЕА Вагнера" на реализацию проектов по созданию и (или) развитию молодежных (студенческих) проектно-конструкторских бюро | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
