Структура доходов бюджета пермского края
| Доходы |
Безвозвратные поступления денежных средств в бюджет от организаций, граждан и из других бюджетов
Доходы бывают трех видов:
|
Всего доходов
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог на имущество организаций
Поступления из федерального бюджета
| наименование доходов | Уточненный план на 2024 год | Исполнено на 01.12.24 | % исполнения к уточненному плану на 2024 год |
|---|---|---|---|
| Доходы, всего | 217 477,7 | 223 856,5 | 102,9% |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе | 187 936,0 | 196 874,9 | 104,8% |
| Налог на прибыль организаций | 73 354,7 | 79 693,2 | 108,6% |
| Налог на доходы физических лиц | 52 107,6 | 50 383,4 | 96,7% |
| Акцизы | 14 698,0 | 13 941,7 | 94,9% |
| Налог на совокупный доход | 11 459,8 | 13 603,8 | 118,7% |
| Налог на имущество организаций | 16 943,6 | 18 173,5 | 107,3% |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 1 416,9 | 1 724,2 | 121,7% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 6 439,2 | 8 075,3 | 125,4% |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, добровольные платежи юридических и физических лиц | 29 541,7 | 26 981,5 | 91,3% |
Источники данных
- Структура доходов бюджета на 01.12.2024 , .xls, 7,5 Кб