Расходы в разрезе ведомств
| Код | Наименование | Уточненный план на 2024 год | Исполнено на 01.12.24 | % исполнения к уточненному плану на 2024 год |
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 259 851,4 | 202 206,4 | 77,8% | |
| 802 | Министерство территориального развития Пермского края | 4 586,1 | 3 786,0 | 82,6% |
| 803 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 193,6 | 156,8 | 81,0% |
| 811 | Администрация губернатора Пермского края | 2 626,6 | 2 009,9 | 76,5% |
| 812 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 601,2 | 490,8 | 81,6% |
| 814 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 21 208,0 | 15 193,5 | 71,6% |
| 815 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 39,5 | 34,4 | 87,3% |
| 816 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 2 014,9 | 1 683,4 | 83,5% |
| 818 | Инспекция государственного строительного надзора Пермского края | 128,2 | 97,7 | 76,2% |
| 820 | Министерство здравоохранения Пермского края | 37 124,6 | 32 090,6 | 86,4% |
| 821 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 4 811,3 | 3 561,3 | 74,0% |
| 822 | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | 14 694,3 | 5 485,2 | 37,3% |
| 824 | Агентство по делам молодежи Пермского края | 340,3 | 314,6 | 92,5% |
| 825 | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 5 323,2 | 4 484,5 | 84,2% |
| 826 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края | 482,8 | 270,6 | 56,1% |
| 830 | Министерство образования и науки Пермского края | 54 837,4 | 48 460,5 | 88,4% |
| 831 | Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края | 572,9 | 565,7 | 98,7% |
| 832 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 1 003,0 | 934,2 | 93,1% |
| 833 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 1 691,0 | 1 465,9 | 86,7% |
| 834 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 532,2 | 466,8 | 87,7% |
| 835 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 3 363,1 | 2 864,8 | 85,2% |
| 836 | Министерство экономического развития Пермского края | 299,0 | 192,3 | 64,3% |
| 840 | Министерство финансов Пермского края | 15 995,6 | 11 044,0 | 69,0% |
| 843 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края | 181,5 | 138,9 | 76,5% |
| 844 | Инспекция государственного технического надзора Пермского края | 65,5 | 56,0 | 85,6% |
| 846 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 105,8 | 82,0 | 77,4% |
| 847 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края | 6 454,5 | 4 695,4 | 72,7% |
| 855 | Министерство социального развития Пермского края | 33 495,9 | 28 750,6 | 85,8% |
| 856 | Агентство по делам архивов Пермского края | 170,7 | 126,5 | 74,1% |
| 860 | Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края | 494,6 | 400,1 | 80,9% |
| 861 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 3 791,1 | 2 683,2 | 70,8% |
| 864 | Министерство региональной безопасности Пермского края | 2 263,0 | 1 830,5 | 80,9% |
| 870 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 43,9 | 36,5 | 83,0% |
| 873 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 17,7 | 13,8 | 78,0% |
| 877 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 137,6 | 114,2 | 83,0% |
| 878 | Избирательная комиссия Пермского края | 378,7 | 325,6 | 86,0% |
| 880 | Министерство транспорта Пермского края | 38 228,3 | 26 093,7 | 68,3% |
| 885 | Законодательное Собрание Пермского края | 792,8 | 570,9 | 72,0% |
| 886 | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | 739,7 | 617,4 | 83,5% |
| 892 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 21,0 | 17,5 | 83,4% |
Источники данных
- Расходы в разрезе ведомств на 01.12.2024 , .xls, 16,5 Кб