Источники финансирования дефицита бюджета
| Наименование | Уточненный план на 2024 год | Исполнено на 01.12.24 | % исполнения к уточненному плану на 2024 год |
|---|---|---|---|
| 01010000020001 Размещение/ погашение государственных ценных бумаг Пермского края, выпускаемых для физических лиц, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации ("народные" облигации) | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 01020000020000 Получение (погашение) кредитов от кредитных организаций бюджетом Пермского края | 21 039,1 | 0,0 | 0,0% |
| 01030100020000 Погашение (получение) бюджетом Пермского края кредитов, полученных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | -787,7 | -8,1 | 1,0% |
| 01030100022700 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 1 738,6 | 1 738,6 | 100,0% |
| 01030100022900 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для погашения долговых обязательств Пермского края (муниципальных образований Пермского края) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам Пермского края (муниципальных образований Пермского края) и кредитам, полученным Пермским краем (муниципальными образованиями Пермского края) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 01030100025600 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры) | -1 200,0 | -1 200,0 | 100,0% |
| 01030100025700 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (специальные казначейские кредиты) | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 01050201020000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края | 21 575,3 | 17 165,4 | 79,6% |
| 01060502020000 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -60,0 | -10,0 | 16,7% |
| 01060502020001 Предоставление (возврат) бюджетных кредитов , предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа) | 68,4 | 6,1 | 9,0% |
| 01060502022900 Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для погашения долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальными образованиями Пермского края от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 01061001020000 Изменение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств бюджета Пермского края, размещенных в банковские депозиты | 0,0 | -46 000,0 | 0,0% |
| 01061002020002 Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств автономных и бюджетных учреждений | 0,0 | 4 968,0 | 0,0% |
| 01061002020003 Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств автономных и бюджетных учреждений | 0,0 | 3 907,0 | 0,0% |
| 01061002020004 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (для увеличения финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета Пермского края остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета) | 0,0 | 45,0 | 0,0% |
| 01061002020005 Увеличение финансовых активов в собственности Пермского края за счет средств участников казначейского сопровождения | 0,0 | -2 262,0 | 0,0% |
| Итого | 42 373,6 | -21 650,0 | -51,1% |
Источники данных
- Источники финансирования дефицита бюджета на 01.12.2024 , .xls, 15 Кб